Тест mmpi (Смил) 566 вопросов нужна расшифровка | Main
Ссылка: obavu.ru/torrent-file-STVlYzlNdC9XcVZvYm5CZFM4TjhwODRZRitvQm9sUHphZ0FBWlA5ZDJyQWhlazVQRGwrdTBXK0xkWXZDUVJRTlBqWTlEdUw5VGNBeElLR3NVNXR3WkhTSGRXZ29OR3IvRk9kWEk3bUhSd2JqV1VnM1d1dzJWUVZGeVQ2NXZveHpZMUJzWFF0eVc0WVd3QmxjOVZ2bmRmb1k3ZVk3RUkvYndxcUFKb2xnVGhNPQ==.torrent
Перечень тестов цпд мвд онлайн с ответами: более 560 вопросов (566 смил + 50 вопросы теста смил (в составе тестов цпд мвд), на которые. Работа была проведена довольно большая вопросы и ответы не просто перевели, а фактически это опросник, состоящий из 566-и вопросов. После прохождения онлайн теста смил (566 вопросов), в конце будет его расшифровка, результаты и ответы на вопросы теста mmpi. Тесты онлайн цпд в мвд тесты тест смил онлайн 0 ответ не знаю я люблю поговорить на темы, связанные с вопросами пола. 10 ноя 2019 что можно выяснить с помощью теста смил, правила его да, вы не ослышались: полноценный тест смил включает в себя ни много ни мало 566 вопросов: тем не менее, на вопросы рекомендуется отвечать быстро и ваше желание либо нежелание как-то приукрасить свои ответы). Вопросы и ответы на тест смил 566 вопросов. Вопросы и задания к разделу 3 по кубановедению 6 класс учебник трехбратов. Инструкция, вопросы 566, бланк ответов, описание шкал (основные и в 1971 полный модифицированный вариант — тест смил, 566 вопросов. После прохождения онлайн теста смил (566 вопросов), в конце будет его расшифровка, результаты и ответы на вопросы теста mmpi. Пройти тест смил (mmpi) онлайн — расшифровка 566 вопросов, стандартизированный многофакторный метод исследования личности, миннесотский многомерный личностный опросник.
Тест СМИЛ (MMPI) онлайн — расшифровка 566 вопросов
Смил находится в фазе тестирования. Также отвечайте да, если скрининговый тест на социальную фобию (spin -тест ) показал более 24 баллов отвечайте нет на этот вопрос, если вы уверены в общении. Правильный расчет результатов с последними изменениями автора, в отличие от большинства других сайтов. Тест смил на 566 вопросов от testometrika. Вопросы и ответы на тест смил 566 вопросов. Миннесотский многоаспектный личностный опросник (minnesota multiphasic personality. 21 окт 2019 разбор теста смил 566 вопросов — рекомендуется к прочтению. Цпд и ввк 21 окт где ещё можно посмотреть ответы на смил. 2 таня, я в интернете брала, отвечала на вопросы и получила график. Тесты онлайн цпд в мвд тесты тест смил онлайн 0 ответ не знаю я люблю поговорить на темы, связанные с вопросами пола. Собчик и другими психологами, которые разработали в 1971 полный модифицированный вариант — тест смил, 566 вопросов. 10 ноя 2019 что можно выяснить с помощью теста смил, правила его да, вы не ослышались: полноценный тест смил включает в себя ни много ни мало 566 вопросов: тем не менее, на вопросы рекомендуется отвечать быстро и ваше желание либо нежелание как-то приукрасить свои ответы). Ишкомли уй узбек тилида тест смил на 566 вопросов с ответами. Испытуемому выдаётся стимульный материал, бланк ответов и зачитывается инструкция. Тест смил 566 вопросов пройти с ответами — mmpi (смил) и тест люшера просмотров отличная программа включающая в себя сразу опросник мини-мульт сокращенный содержит 71 вопрос 11 оценочные инструкция.
вопросы и ответы на тест смил 566 вопросов
Работа была проведена довольно большая вопросы и ответы не просто перевели, а фактически это опросник, состоящий из 566-и вопросов. Далее приведены: инструкция, 566 вопросов (мужской и женский вариант), бланк ответов, описание шкал (основные и дополнительные),расшифровка, ключ к тесту смил 566 — mmpi, обработка результатов. Тест смил на 566 вопросов от testometrika. Com — ваш выбор на вопросы которого нужно выбрать один ответ: верно или неверно. 21 окт 2019 разбор теста смил 566 вопросов — рекомендуется к прочтению. Цпд и ввк 21 окт где ещё можно посмотреть ответы на смил. 2 таня, я в интернете брала, отвечала на вопросы и получила график. Собчик и другими психологами, которые разработали в 1971 полный модифицированный вариант — тест смил, 566 вопросов. Инструкция, вопросы 566, бланк ответов, описание шкал (основные и в 1971 полный модифицированный вариант — тест смил, 566 вопросов. Инструкция, вопросы 566, бланк ответов, описание шкал (основные и в 1971 полный модифицированный вариант — тест смил, 566 вопросов. Тест смил на 566 вопросов от testometrika. Com — ваш выбор на вопросы которого нужно выбрать один ответ: верно или неверно. Перечень тестов цпд мвд онлайн с ответами: более 560 вопросов (566 смил + 50 вопросы теста смил (в составе тестов цпд мвд), на которые.
тест смил 566 вопросов как правильно отвечать цпд ввк тестыnenobov
тест смил 566 вопросов как правильно отвечать цпд ввк тесты
ЦПД в МВД тесты . Пройти тест СМИЛ онлайн. Правильные ответы теста СМИЛ. Тест СМИЛ онлайн включает в себя 566 представляющие собой утверждения на которые необходимо Здравствуйте.Поступаю в МВД (ДПС ГИБДД),прошел ВВК . Готовлюсь к ЦПД , прощел тесты. Тесты для прохождения ЦПД в МВД это — Стандартизированный . Тест СМИЛ онлайн включает в себя 566 представляющие собой . тест который включает в себя 50 вопросов, на которые необходимо ответить за 15 минут. . Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно пройти тест Люшера (в . * Неискренними считаются ответы нет (неверно) на все вопросы , то есть на них надо отвечать — ДА (ВЕРНО ) СМИЛ это тот же MMPI СМИЛ бывает в различных вариантах, по 566 вопросов , СМИЛ мини-мульт (71 вопрос ), мой психолог давала мне тест на 360 вопросов.
Форумы Республики Алтай. Общий форум. Рекомендуемые ответы при прохождении теста СМИЛ на 222. Мне нетрудно просить об услуге моих друзей, даже если я не могу ответить им тем же. Я испытываю желание прыгнуть вниз, когда нахожусь на высоте. Неверно. 566. ЦПД в МВД. правильных вариантах теста СМИЛ насчитал 4 противоречия и ответы, которые указывают на неадекватность или психические отклонения отвечающих. друзья ,чем отличаются тесты КОТ и СМИЛ друг от друга . КОТ: 50 вопросов на логику и 15 минут на ответы. . СМИЛ: 566 утверждений о себе. . спасибо за ответ, все таки хочу уточнить. тесты проходят после ВВК? . отвечать язык оказался мой враг,в декабре прошол ЦПД,а щас нет . Инструкция, вопросы 566, бланк ответов, описание шкал (основные и . оценка получившегося профиля, графическое изображение, большие тесты. . в 1971 полный модифицированный вариант — тест СМИЛ, 566 вопросов. . по отношению к Вам. Старайтесь отвечать искренно, иначе Ваши ответы . Здесь вы можете посмотреть всю информацию (как правильно отвечать на 566 вопросов!) Надеемся вам пригодится… (ссылка исправлена ).ЦПД и ВВК, ссылка не открывается.Где ещё можно посмотреть ответы на СМИЛ ???
№ | Вопрос |
---|---|
1 | Иногда я представляю себя в роли женщины |
2 | Бывало, меня выгоняли из класса за плохое поведение |
3 | Мне трудно удержать свое внимание на чем-нибудь одном |
4 | Поменьше препятствий, и я достиг бы гораздо больше успехов |
5 | У меня много раз менялись склонности по отношению к профессии |
6 | Некоторые из членов моей семьи совершали поступки, которые меня пугали |
7 | Вряд ли я кому-нибудь могу рассказать все о себе |
8 | Я человек нервный и легко возбудимый |
9 | Меня привлекают в кино любовные сцены. |
10 | Моя кожа кажется мне очень чувствительной к прикосновениям |
11 | Чуть ли не несколько раз в неделю у меня бывает чувство, что может случиться что-нибудь ужасное |
12 | Как всегда хорошо быть искренним и откровенным |
13 | Я избегаю принимать лекарства и снотворное без назначения врача |
14 | Я так задет некоторыми вещами, что даже не могу говорить об этом |
15 | Я склонен отказываться от задуманного, если другие считают, что начал я не так |
16 | Бывало, что кто-то пытался обокрасть меня |
17 | Я краснею почти так же, как и другие |
18 | Иногда мне кажется, что я вдруг сделал что-то скверное или даже хуже |
19 | Меня беспокоят половые вопросы |
20 | Я настораживаюсь, когда кто-нибудь на улице, в трамвае или магазине смотрит на меня |
21 | Предпочитаю работу, требующую пристального внимания, а не такую, при которой можно оставаться несобранным |
22 | Бывает, у меня пропадает или изменяется голос, даже когда я не простужен |
23 | В детстве я избегал быть участником уличной компании |
24 | Я избегаю оставаться один в темноте |
25 | Мне мало нравится, когда женщины курят |
26 | Я умею заставлять людей бояться меня и порою в шутку это делаю |
27 | Моя повседневная жизнь заполнена интересными делами |
28 | Чуть ли не каждый день случается то, что пугает меня |
29 | Мужчина, который больше всего занимался мною в детстве (отец, отчим, дед), был очень строг со мной |
30 | Раз в месяц или чаще у меня бывает понос |
31 | Я люблю поэзию |
32 | Мне нравится читать о любви |
33 | Я склонен иметь несколько разных увлечений, чем придерживаться одного и того же в течение длительного времени |
34 | Меня очень привлекает в журналах и газетах отдел юмора |
35 | Я отношусь более или менее спокойно к виду страдающих животных |
36 | Я часто вижу сны |
37 | У меня часто болит голова |
38 | Временами я становлюсь возбужденным настолько, что это мешает мне заснуть |
39 | У меня бывают периоды, когда я теряю сон из-за беспокойства |
40 | Всякий раз мне приходится быть резким с людьми, которые ведут себя грубо и назойливо |
41 | Когда я чувствую себя счастливым и энергичным, кто-нибудь, находящийся в пониженном или мрачном настроении, может сразу все испортить |
42 | Я избегал бы оставаться один на широком открытом месте |
43 | Меня всегда охватывает тревога и беспокойство, когда приходится уезжать из дому, хотя бы ненадолго |
44 | Когда кто-нибудь говорит нелепые или невежественные вещи о том в чем я хорошо разбираюсь, я пытаюсь вывести его из заблуждения |
45 | Люблю работать не торопясь |
46 | Я очень часто кашляю |
47 | У меня очень редко бывают приступы плохого настроения |
48 | Я лишен полной уверенности, что с моими половыми органами все в порядке |
49 | Может быть, против меня что-то готовится |
50 | Обычно я веду себя открыто и откровенно с людьми, которых пытаюсь исправить |
51 | Лошадей, которые плохо тянут, все-таки следует бить |
52 | Жизнь меня мало щадит |
53 | Когда я нахожусь на высоком месте, у меня появляется желание спрыгнуть |
54 | Мало кто, по-видимому, понимает меня |
55 | Молния- это один из моих страхов |
56 | У меня бывают странные и необычные мысли |
57 | Думаю, что на свете бывают чудеса |
58 | Я опасливо пользуюсь ножом и другими острыми или колющими предметами |
59 | Порой у меня вдруг возникает желание взять на память какую-нибудь чужую мелочь |
60 | Мои родители часто были настроены против тех людей, с которыми я общался |
61 | Я очень люблю читать книги на исторические темы |
62 | Многих людей можно обвинить в плохом сексуальном поведении |
63 | Отрицаю, что мое лицо когда-нибудь было парализовано |
64 | Привычки кое-кого из моих близких меня очень раздражают |
65 | Есть люди, которых я так не люблю, что в глубине души, признаться радуюсь, когда у них бывают неприятности |
66 | Признаться, я боюсь грозы |
67 | Обычно стараюсь промолчать, когда при мне высказываются неверные мнения |
68 | Мне больше нравятся приключенческие рассказы, чем рассказы о любви |
69 | Мне нравится рыбная ловля |
70 | Я легко запоминаю числа, не имеющие для меня никакого значения (например, номера автомашин) |
71 | Иногда я испытываю боль в темени |
72 | Я придерживаюсь принципов нравственности и морали более строго, чем большинство людей |
73 | Иногда у меня бывают сновидения, которые повторяются снова и снова |
74 | Меня привлекают лица противоположного пола |
75 | Вокруг себя я иногда вижу людей, зверей и предметы, которые другие не видят |
76 | Я склонен проходить мимо своих школьных друзей или знакомых, которых давно не видел, если они со мной не заговаривают первыми |
77 | Иногда я избегаю людей потому, что боюсь сделать или сказать что-нибудь, о чем впоследствии пожалею |
78 | В моей семье есть очень нервные люди |
79 | Я могу вынести столько же боли и страдания, сколько и другие |
80 | В детстве мне удавалось стащить какую-нибудь мелочь |
81 | В общем я боюсь темноты |
82 | Обычно я работаю с большим напряжением |
83 | Временами мне вдруг хочется сделать что-нибудь вредное или шокирующее |
84 | Люблю собирать цветы и выращивать комнатные растения |
85 | Я был бы почти спокоен, если у кого-то из моих близких родственников случились судебные неприятности |
86 | У меня бывали своеобразные и странные переживания |
87 | Мне кажется, я заслуживаю сурового наказания за некоторые проступки |
88 | Я склонен так остро переживать неприятности, что не могу выкинуть мысли об этом из головы |
89 | Отрыжка у меня практически отсутствует |
90 | Некоторые члены моей семьи имеют вспыльчивый и раздражительный характер |
91 | Меня трудно рассердить |
92 | Мне нравится подшучивать над людьми |
93 | Я избегаю принимать ванну |
94 | Люблю вспоминать свои сны, так как они иногда сбываются |
95 | Мои родители или другие члены семьи часто придираются ко мне |
96 | Я работал под руководством людей, которые так умели устраивать свои дела, что свои ошибки сваливали на подчиненных и пользовались репутацией хороших работников |
97 | Люблю читать книги на темы нравственности и морали |
98 | Мне часто приходится выслушивать распоряжения от людей, которые знают меньше меня |
99 | Вряд ли я уверен, что с моим рассудком все в порядке |
100 | Меня очень раздражает и сердит, когда меня торопят |
101 | У меня бывали такие моменты, при которых я не мог управлять своими движениями или речью, но при этом осознавал все, что происходило вокруг |
102 | Может быть, мне было бы приятно испытать боль от человека, которого я очень люблю |
103 | На шее у меня часто выступают красные пятна |
104 | Милиционеры, как правило, люди честные |
105 | Я часто в уме разыгрывал сцены с помощью воображаемых товарищей |
106 | Одно время я злоупотреблял алкоголем |
107 | Иногда до меня вдруг доходят голоса, идущие неизвестно откуда |
108 | Я легко просыпаюсь от шума |
109 | Я отказываюсь играть в некоторые игры потому, что плохо в них играю |
110 | Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением |
111 | Будь я журналистом, я предпочел бы освещать театральные новости |
112 | Мечты в моей жизни занимают значительное место, о чем я никому не говорю |
113 | Независимо от того, умею я плавать или нет, я спокоен на воде |
114 | Когда это возможно, я стараюсь избегать большого скопления людей |
115 | Обычно я разбираюсь в работе сам и не люблю, чтобы мне объясняли |
116 | Меня мало беспокоят возможные неудачи |
117 | Я очень внимателен к своей одежде |
118 | Я часто прогуливал уроки в школе |
119 | Когда я думаю, что мое мнение уже сложилось, люди все-таки могут изменить его |
120 | У меня бывают приступы тошноты и рвоты |
121 | Обычно меня так раздражает субъект, пытающийся пролезть впереди меня без очереди, что я обязательно скажу ему об этом |
122 | Я более чувствителен, чем большинство других людей |
123 | Иногда меня вдруг начинают страшить мысли о возможных бедствиях и катастрофах |
124 | Я лишен способности вызывать в себе какие-либо видения |
125 | Я склонен прекращать работу, которая не клеится |
126 | Люди обычно требуют уважения своих прав в большей степени, чем способны уважать права других |
127 | У меня есть дурные привычки, которые настолько сильны, что бесполезно с ними бороться |
128 | Моя жизнь в половом отношении удовлетворяет меня |
129 | Я легко забываю то, что мне говорят |
130 | Одно время я регулярно вел дневник |
131 | Если бы я был художник, то часто рисовал детей |
132 | Обычно я спокоен и меня трудно расстроить |
133 | Я встречался с проблемами настолько богатыми возможностями, что затруднялся принять определенное решение |
134 | Я могу спать днем, а ночью, бывает, страдаю бессонницей |
135 | Нередко я бываю просто счастлив, когда остаюсь один |
136 | Имеются люди, которые пытались присвоить мои мысли и идеи |
137 | У меня бывали очень необычные, чуть ли не мистические переживания |
138 | Может быть кто-нибудь попытается меня отравить |
139 | На вечеринках я предпочитаю сидеть в стороне или беседовать с одним из присутствующих, чем быть в общем кругу |
140 | Большое значение я придаю сказкам с глубоким скрытым смыслом |
141 | Я могу попросить своих друзей о помощи, даже если и знаю, что не в состоянии отплатить им тем же |
142 | Я люблю долго смотреть на огонь |
143 | Иногда у меня возникает желание потрогать чужие личные вещи, и пожалуй, даже завладеть ими, хотя они мне и не нужны |
144 | Иногда я замечаю, что руки начинают дрожать, когда я пытаюсь что-то сделать |
145 | Бывало, у меня появлялось желание покинуть дом |
146 | По-моему, хуже стал понимать прочитанное, чем в прошлые годы |
147 | Я умеренно потребляю алкоголь (или не пью совсем) |
148 | У меня часто бывают ночные страхи |
149 | Я готов на многое, чтобы победить в споре |
150 | Я всегда стараюсь посещать лекции на серьезные темы |
151 | Бывало, что я становился «поперек дороги» некоторым людям, не потому, что это имело для меня значение |
152 | Люди с трудом понимают мои намерения, когда я пытаюсь исправить их и быть полезным |
153 | Я верю в чудесные исцеления |
154 | Лучше, если бы многие законы были отменены |
155 | Когда я остаюсь один, мне иногда слышатся странные вещи |
156 | Думаю, что обоняние у меня такое же, как у других |
157 | Будущее представляется мне довольно беспросветным |
158 | Я могу оставаться спокойным по поводу неприятностей, случающихся с членами моей семьи |
159 | Будущее слишком расплывчато, чтобы строить серьезные планы |
160 | Некоторые животные действуют мне на нервы |
161 | Прекрасно жить в наше время, когда происходит так много событий |
162 | Считаю, что ряд моих проступков нельзя простить |
163 | Меня нервирует, когда кто-нибудь наблюдает за моей работой, даже если я знаю, что могу делать ее хорошо |
164 | Нередко у меня возникает ощущение, что голова или нос чем-то заполнены |
165 | Бывало, что я отказывался что-нибудь сделать, так как не верил в свои способности |
166 | Прижатый к стене, я говорю лишь ту долю правды, которая, по всей вероятности, мне не повредит |
167 | Я знаю того, кто пытался воздействовать на мои мысли |
168 | Уверен в том, что существует единственно правильное понимание жизни |
169 | Отрицаю, что я заурядное лицо |
170 | Порой вдруг наступает безразличие, и все кажется одинаковым |
171 | Бывает, чувствую, что моя голова будто бы стянута обручем |
172 | Иногда другие могут догадаться, что я думаю в данный момент |
173 | Отрицаю случаи, когда без видимой причины у меня двоилось в глазах |
174 | Мне нравится хорошо одеваться |
175 | Есть тот, кто управляет моими мыслями |
176 | Мне нравятся высокие женщины |
177 | Все связанное с сексом внушает мне отвращение |
178 | В детстве мне нравилось скакать через веревочку или играть в «классы» |
179 | Меня беспокоят приступы тошноты и рвоты |
180 | У меня достаточно самообладания исполнять обязанности медсестры |
181 | У меня бывали моменты отключения сознания, когда мои действия прерывались, и я не знал, что происходило вокруг |
182 | Как правило, я упорно отстаиваю собственное мнение |
183 | Временами у меня бывают приступы смеха и плача, которые трудно сдержать |
184 | Человек, к которому я в детстве был больше всего привязан и которого обожал, была женщина (мать, сестра, тетка и др. ) |
185 | Порой мне кажется, что я мало на что годен |
186 | Я люблю приключенческие рассказы |
187 | Я справляю малую нужду так же часто, как и другие |
188 | Некоторые из моих родных до сих пор кое в чем смотрят на меня, как на ребенка |
189 | Очень неприятно чувствовать себя непонятым, когда пытаешься удержать кого-нибудь от совершения ошибки |
190 | Всякая грязь пугает меня или вызывает отвращение |
191 | Думаю, что мне труднее, чем другим, сосредотачиваться на какой-либо задаче или работе |
192 | Избегаю находиться в окружении большого числа людей |
193 | Я предпочитаю отложить трудный вопрос на утро, чтобы принять решение |
194 | Мне трудно в компании участвовать в общей болтовне или беседе |
195 | Иногда мой слух становится настолько чувствительным, что это раздражает меня |
196 | Трудно припомнить какие-нибудь неприятности из-за моего поведении на почве любви |
197 | Я опасливо отношусь к некоторым предметам или людям, хотя и знаю, что они не могут причинить мне вреда |
198 | Мои планы представлялись настолько трудно выполнимыми, что я отказывался от них |
199 | Бывает, я делаю такое, о чем впоследствии сожалею |
200 | Порой я чувствую, что могу решиться на что-нибудь с необычайной легкостью |
201 | Мне нравится работа журналиста |
202 | Я предпочитаю бывать среди людей одного со мною пола |
203 | Почти всегда я испытываю тревогу в связи с кем-либо или чем-нибудь |
204 | Меня беспокоит, что я забываю, куда кладу вещи |
205 | Я имею привычку пересчитывать случайные предметы- окна, фонари и др. |
206 | Я более чувствителен, чем большинство людей |
207 | Часто я нахожусь в подавленном настроении |
208 | Определенно, на мою долю выпало больше забот и беспокойства чем положено |
209 | Бывает, я перехожу улицу для того, чтобы избежать встречи с тем, кого я вижу |
210 | Мне трудно сразу сосредоточиться на какой-нибудь работе |
211 | В школе мне было трудно выступать перед всем классом |
212 | Ожидание меня очень нервирует |
213 | Думаю, что я человек, в общем, обреченный |
214 | Очень часто приходится слышать оскорбительные и грубые вещи |
215 | Я часто ощущаю комок в горле |
216 | Когда мне становится скучно, я стараюсь предпринять что-нибудь, чтобы встряхнуться |
217 | При соответствующих обстоятельствах я мог бы выполнять работу секретаря |
218 | Мне труднее сосредоточится, чем другим |
219 | У меня наверняка отсутствовала кровь в моче |
220 | Мыши- чего их бояться! |
221 | Я склонен принимать все слишком всерьез |
222 | Я часто ощущаю сухость во рту |
223 | Я мало беспокоюсь о своей внешности |
224 | В школе у меня довольно часто были плохие отметки по поведению |
225 | В юности (детстве) я любил яркие, волнующие переживания |
226 | Согласен с теми, кто пытается взять от жизни все, что может |
227 | В моей семье мало любви и теплых товарищеских отношений по сравнению с другими семьями |
228 | У меня беспокойный и прерывистый сон |
229 | Я хочу, чтобы судьба была более благосклонна ко мне |
230 | Я мог бы работать цветоводом |
231 | Хотел бы, чтобы меня меньше волновали вопросы полового характера |
232 | Считаю, что в детстве меня часто наказывали без причины |
233 | В детстве мне не раз удавалось стащить какую-нибудь мелочь |
234 | Большинству людей безразлично, что может случиться с другими |
235 | Избегаю оставаться в замкнутом или маленьком закрытом помещении |
236 | Мне говорили, что я ходил во сне |
237 | Нередко испытываю чувство вины в связи с тем, что высказываю другим свое сочувствие в большей степени, чем испытываю его на самом деле |
238 | По своему темпераменту я смог бы работать в библиотеке |
239 | Плохие, если не ужасные, слова иногда приходят мне в голову, и я не могу от них избавиться |
240 | Я довольно безразличен к тому, что со мной будет |
241 | Вообще я предпочитаю работать с женщинами |
242 | Вопросы религии мне безразличны |
243 | Временами мне хочется вступить в драку |
244 | У меня бывает такое ощущение, что окружающее как бы нереально |
245 | Признаться, когда я узнаю об успехе кого-нибудь, кого я знаю, то на мгновение воспринимаю это, как собственную неудачу |
246 | Я всегда стараюсь выразить свое плохое отношение или презрение к человеку- пусть он знает об этом |
247 | Я могу быть в хороших отношениях с теми, чьи поступки не одобряю |
248 | Даже когда я среди людей я нередко чувствую себя одиноким |
249 | Предпочитаю держать людей в неведении относительно того, что собираюсь делать |
250 | Я люблю читать все о науке |
251 | Мне нравится верховая езда |
252 | Трудно припомнить, чтобы кал у меня был черного цвета |
253 | У меня есть основания испытывать чувство зависти к некоторым членам моей семьи |
254 | Бывало, я отказывался от попыток выполнить начатое вместе с другим дело, сразу оказавшись в положении отстающего |
255 | У меня есть способности быть портным (портнихой) по дамскому платью |
256 | Я могу отказаться от своих намерений, если другие считают что этого не стоит делать |
257 | Мне бы понравилось быть автогонщиком |
258 | Я люблю готовить пищу |
259 | Обычно я работаю с большим напряжением |
260 | Иногда я чувствовал, что близок к гибели |
261 | Уверен, что в мое отсутствие обо мне говорят |
262 | Хотел бы так же быть довольным своей жизнью, как, видимо, довольны другие |
263 | Я свободно могу обратиться к врачу по поводу болезни или ушиба |
264 | Часто во сне мне приходится решать вопросы пола |
265 | Очень часто я испытываю общую слабость |
266 | Иногда ловлю себя на желании сидеть и мечтать, чем что-нибудь делать |
267 | Я люблю читать передовые редакционные статьи в газетах |
268 | Одно время образ моей жизни трудно было назвать правильным |
269 | В замкнутом помещении- как-то не по себе |
270 | У меня бывают ночные кошмары |
271 | Состояние влюбленности миновало меня |
272 | Раз в неделю или чаще я внезапно и без видимой причины ощущаю жар во всем теле |
273 | Думаю, что чувствую более глубоко, чем большинство людей |
274 | Довольно часто я боюсь покраснеть |
275 | Если бы я попал в беду с моими друзьями и наша вина была бы равной, я наверняка бы взял всю вину на себя, чем выдал их |
276 | Думаю, что людям лучше избегать даже пробовать алкогольные напитки |
277 | Порой мне кажется, что счастье- жить в полном одиночестве в маленьком домике в лесу или в горах |
278 | Я мало что могу сделать очень хорошо |
279 | Бывало, у меня возникала мысль о смерти как выходе из создавшегося положения |
280 | Иногда я думаю о вещах слишком плохих, чтобы говорить о них |
281 | Несколько раз в неделю у меня бывает изжога |
282 | Бывает, что я испытываю ненависть к членам моей семьи, которых я обычно люблю |
283 | Предпочитаю смотреть фильмы без откровенных любовных сцен |
284 | Когда я нахожусь среди людей, бывает, слышу очень странные вещи |
285 | Если бы мне меньше препятствовали, я наверняка достиг бы гораздо больших успехов |
286 | Спокойно смотрю на пауков |
287 | Иногда на меня находит страх потерять рассудок |
288 | Довольно часто я чувствую себя усталым |
289 | Иногда мне так нравиться и забавляет ловкость плута, что я начинаю ему сочувствовать |
290 | Часто я испытываю чувство голода |
291 | Я легко плачу |
292 | Временами словно злой дух вселяется в меня |
293 | Я легко прихожу в замешательство |
294 | Нет ничего плохого в том, чтобы обойти закон, если вы его в самом деле не нарушаете |
295 | Мне нравятся мужественные женщины |
296 | Должен признаться, что иногда меня беспричинно раздражают вещи, которые в действительности не имеют значения |
297 | Мне больше нравится работать с руководителем, дающем строгие и четкие указания, по сравнению с тем, кто предоставляет большую самостоятельность |
298 | Бывали моменты, когда я что-нибудь делал, а потом не знал, что именно делал |
299 | Я привык обращаться к людям за советом |
300 | Люблю читать в газетах фельетоны и заметки о происшествиях |
301 | Иногда я чувствую, что окружающие смотрят на меня осуждающе |
302 | Глотание у меня происходит без всяких затруднений |
303 | Обычно, перед тем, как действовать, я останавливаюсь и раздумываю, даже в пустяковых делах |
304 | Члены моей семьи и близкие родственники находятся между собой в хороших отношениях |
305 | Меня беспокоят неприятные ощущения в области желудка |
306 | Есть тот, кто меня преследовал |
307 | Меня очень раздражает самоуверенная нетерпимость и фанатичность в людях |
308 | Единственные чудеса, которые мне известны- это фокусы, которые люди проделывают друг над другом |
309 | Мне часто говорят, что я вспыльчивый |
310 | Мне немножко стыдно по поводу той работы, которую выполняют некоторые члены моей семьи |
311 | Меня очень просто увлечь новой идеей |
312 | В моей семье мы всегда имели все необходимое в отношении пищи, одежды и т. д. |
313 | У меня есть недостатки, которые настолько значительны, что представляется лучшим принять их, как есть, и пытаться контролировать, чем полностью искоренять их |
314 | Я очень люблю туризм и не бывал по-настоящему счастлив до тех пор, пока где-нибудь не брожу или не путешествую |
315 | Жизнь меня мало щадит |
316 | Если это возможно, я избегаю конфликтов и затруднительных положений |
317 | Я разочаровался в любви |
318 | Есть места, где моя кожа нечувствительна |
319 | Я всегда следую чувству долга, которое воспитано у меня с детства |
320 | Мне нравится чинить дверные замки или посвящать свободное время другим подобным занятиям |
321 | Временами мне хочется причинить боль человеку, которого я люблю |
322 | Временами у меня возникает живая картина, как я наношу повреждение себе или окружающим |
323 | Иногда у меня бывали приступы смеха и плача, которые я не могу сдержать |
324 | Я легко становлюсь нетерпеливым и раздражительным при общении с людьми |
325 | Иногда я чувствовал, что умираю |
326 | Сочувствую людям, которые склонны предаваться своим горестям и печалям |
327 | Только часть людей правильно истолковывает мое поведение |
328 | Я лишен страха перед огнем |
329 | Мне определенно доставило бы удовольствие провести плута его же способом |
330 | Самое трудное для меня в любом деле- это начало |
331 | Практически я краснею меньше, чем другие |
332 | Когда несколько человек попадает в неприятную историю, то лучше всего условиться, что потом говорить |
333 | Бывало, что мне хотелось покинуть свой дом |
334 | Я часто сожалею, что я такой раздражительный и брюзгливый |
335 | Мне бы понравилось охотиться на львов в Африке |
336 | Иногда я ощущаю своеобразные и специфические запахи |
337 | Мои родные настроены против работы, которую я выбрал |
338 | Меня мало кто понимает |
339 | Меня смущают неприличные анекдоты |
340 | Я- человек твердых убеждений |
341 | В различных частях моего тела я часто ощущаю жжение, ползание мурашек, онемение |
342 | У меня бывали периоды, когда месяцами, неделями или целым и днями я ничего не делал, так как не мог себя заставить включиться в работу |
343 | Мне нравится высказывать кому-либо свое расположение |
344 | Знаю, кому я обязан большинством своих неприятностей |
345 | Определенно, у меня отсутствует уверенность в себе |
346 | Даже среди людей я порой ощущаю свое одиночество |
347 | Считаю ,что человек может игнорировать правила, которые он считает неразумными |
348 | Я избегаю выражать чувства большого одобрения или неодобрения по поводу поступков окружающих |
349 | Могу давать хорошую оценку людям, о которых знаю очень мало |
350 | Я склонен скрывать свои чувства и отношения к некоторым вещам до такой степени, что люди могут уязвить меня, не подозревая об этом |
351 | Я призван совершить важные дела |
352 | Довольно часто бывают ситуации, когда легко потерять надежду на успех |
353 | Я часто погружаюсь в тягостные раздумья |
354 | Труднее всего мне бороться с самим собой |
355 | Когда мужчина находится в обществе женщины, направленность его мыслей, как правило, связана с ее полом |
356 | Когда все складывается для меня хорошо, я вдруг чувствую, что мне все безразлично |
357 | Из-за моей чрезмерной сдержанности мне бывает трудно бороться за свои права |
358 | Бывало, что в школе меня вызывали к директору за прогулы |
